Technológie
Druh stroja | Typ stroja | Prac priestor stroja X x Y x Z v mm | Presnosť (mm) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Brúska na plocho | BPH 20 | 200 x 630 x 706 | 0.005 | |
Brúska na plocho | BPH 20 | 200 x 630 x 706 | 0.005 | |
Brúska na plocho | BPH 20 | 200 x 630 x 706 | 0.005 | |
Brúska na plocho | BPH 20 | 200 x 630 x 706 | 0.005 | |
Brúska na plocho | BPH 20 | 200 x 630 x 706 | 0.005 | |
Brúska na plocho | BHR-20.12 | 200 x 630 x 706 | 0.005 | |
Brúska na guľato | BUB 40/1000 | Ø1000 x 400 | 0.005 | |
Brúska na guľato | BHU 32 | Ø320 x 630 | 0.005 | |
Brúska na guľato NC | BUAJ 29 NC | Ø300 x 730 | 0.001 | |
Brúska na guľato | BUA 25 | Ø250 x 500 | 0.002 | |
Brúska na guľato | BUA 25 | Ø250 x 500 | 0.002 | |
Brúska na guľato | BUAJ 28 | Ø280 x 550 | 0.002 | |
Brúska na guľato | BUAJ 28 | Ø280 x 550 | 0.002 | |
Brúska na guľato | BUA 31 | Ø310 x 1300 | 0.002 | |
Brúska nástrojová | BN 102 | 600 x 250 x 280 | 0.01 | Priemer upnutia do upravenych celusti je cca 350-360mm (vonkajší priemer čelustí je cca 390-400 mm) |
Brúska nástrojová | BN 102 | 600 x 250 x 280 | 0.01 | Priemer upnutia do upravenych celusti je cca 350-360mm (vonkajší priemer čelustí je cca 390-400 mm) |
Brúska - lapovačka | SWPO 80 | |||
Honovací stroj | SUNNEN 1804 | 700 x 600 | 0.002 | |
Fréza CNC | HYUNDAI WIA F500 | 1080 x 510 x 635 | 0.01 | |
Fréza CNC | HYUNDAI VX 400 | 460 x 1000 x 535 | 0.01 | |
Fréza CNC | HYUNDAI VX 500 | 1060 x 510 x 535 | 0.01 | |
Fréza klasická | FGS 25/32 | 720 x 360 x 420 | 0.05 | |
Fréza klasická | FGV 32 | 800 x 450 x 550 | 0.01 | |
Sústruh CNC | ALPHA 400S | 400 x 1000 | 0.02 | Dupn 220 |
Sústruh klasický | SU50A | 400 x 2000 | 0.05 | |
Sústruh klasický | SUI40 | 400 x 2000 | 0.05 | |
Súradnicová vŕtačka | BKOE | 450 x 800 x 550 | 0.01 | |
Súradnicová vŕtačka | BKOE | 600 x 400 - 550 | 0.01 | |
Elektro-erozivna rezačka | Fanuc Alpha 1iC | 600 x 400 x 310 | 0.01 | |
Elektro-erozívny hĺbiaci stroj |
GF Agie Charmilles Form 300 |
750 x 600 x 450 | 0.01 | |
Kaliaca pec | Termel | 300 x 360 x 800 | ||
Kaliaca pec | Termel | 300 x 330 x 800 | ||
Žíhacia pec | Ø800 x 400 | |||
Pieskovací stroj | 800 x 800 x 456 | |||
Mikroskop | Carl Zeiss - Jena | 50 x 50 x 200 | 0.005 | |
3D merací stroj | 3D DEA Global | 500 x 700 x 500 | 0.0015 | |
Píla | privatex |